| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A13185![]() | Unzerreißbare Zuckertüte 3Stk/Karte | 1Krt | (1.93)2.30 | 4.50 |
A20969![]() | Diadem Raffinade Zucker feine Körnung 1000g | 1Pck | (1.50)1.60 | 3.13 |
A03090![]() | Scherzzucker mit Einlage, 6 Stk auf Karte | 1Krt | (2.02)2.40 | 4.69 |
A15408![]() | Nordzucker Kluntje Kandis weiß 1000g | 1Pck | (3.08)3.30 | 6.45 |
B28449![]() | aro Raffinade Zucker 1000g | 1Pck | (1.54)1.65 | 3.23 |
| 10Pck 1.57 EUR je 1 Pck | ||||
| B94501 | Grünland Roh-Rohrzucker 500g | 1Stk | (3.34)3.58 | 7.00 |
A41426![]() | Sweet Family Nordzucker Puderzucker 250g | 1Stk | (0.84)0.90 | 1.76 |
A59936![]() | Südzucker Puder Zucker 250g | 1Pck | (0.75)0.80 | 1.56 |
A20824![]() | aro Vanillin Zucker 8g 10Tut/Pck | 10Tut | (0.34)0.36 | 0.70 |
A58514![]() | Vanillinzucker 8g 15Btl/Pck | 15Btl | (0.51)0.55 | 1.08 |
A60205![]() | aro Backpulver 15g 6Tut/Pck | 6Tut | (0.39)0.42 | 0.82 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.