| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
B78167![]() | Glühwein 9.9%Vol 1l | 1Fls | (1.34)1.60 | 3.13 |
| B01934 | Bordeaux Louis Moulin, weiß & rot 75cl | 19800Fls | (27137.98)32294.20 | 63161.96 |
A41343![]() | Mosel-Saar-Ruwer 2003 QbA 1.0l 9%Vol | 1Fls | (2.69)3.20 | 6.26 |
A21801![]() | Loureiro da Aveleda verde branco seco 0.75l | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21799![]() | Porta da Ravessa VQPRD branco 1993 0.75l Redondo | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21888![]() | Terras d'el rei branco 1992 1l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21886![]() | Reguengos VQPRD branco 1992 0.75l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21789![]() | Reguengos VQPRD branco 1993 0.75l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21889![]() | Navegante branco 0.75l Vidigueira | 1Fls | (2.15)2.56 | 5.00 |
A21779![]() | Tres pontes branco corrente 1l Granja | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21805![]() | Fundacao Eugenio de Almeida branco 1992 0.75l | 1Fls | (2.15)2.56 | 5.00 |
A21777![]() | Porta dos Cavaleiros Branco 1989 0.75l Dao | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21776![]() | Colheita de Seleccao branco 1990 0.75l Granja | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21775![]() | Colheita de Seleccao branco 1991 0.75l Granja | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21790![]() | Terras d'el rei tinto 1993 0.75l Reguengos | 1Fls | (2.15)2.56 | 5.00 |
A21893![]() | Porta dos Cavaleiros tinto 1986 0.75l Dao | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21778![]() | Tres pontes tinto corrente 1l Granja | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21796![]() | Cartuxa tinto 1990 Fundacao Eugenio de Almeida0.75 | 1Fls | (4.73)5.62 | 11.00 |
A21783![]() | Fundacao Eugenio de Almeida tinto 1992 Cartuxa | 1Fls | (2.15)2.56 | 5.00 |
A41333![]() | Burlwood Cabernet Sauvignon 2003 rot 13.5%vol750ml | 1Fls | (5.00)5.95 | 11.64 |
A58531![]() | Chianti DOCG 2003 0.75l 12%vol | 1Fls | (3.34)3.98 | 7.78 |
A58617![]() | Rioja 2003 0.75l 12.5%vol | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A58618![]() | Mazedonischer Rotwein 1.0l 10.5%vol | 1Fls | (2.18)2.60 | 5.09 |
A58638![]() | Beau Rêve Bordeaux A.C. 2003 rot 0.75l 12.5%vol | 1Fls | (3.19)3.80 | 7.43 |
A58674![]() | Navarra DO 2004 0.75l 13%vol | 1Fls | (3.03)3.60 | 7.04 |
A58675![]() | Barbera d'Asti DOC 2003 0.75l 12.5%vol | 1Fls | (3.03)3.60 | 7.04 |
A21887![]() | Terras d'el rei tinto 1992 1l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21802![]() | Garrafeira dos Socios'87 tinto 0.75l Reguengos | 1Fls | (4.73)5.62 | 11.00 |
A21785![]() | Garrafeira tinto 1986 0.75l Granja | 1Fls | (4.73)5.62 | 11.00 |
A21890![]() | Garrafeira tinto 1985 0.75l Granja | 1Fls | (4.73)5.62 | 11.00 |
A21784![]() | Terras d'el rei reserva tinto 1987 0.75l Reguengos | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21787![]() | Reguengos Reserva tinto 1989 VQPRD Reguengos | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21798![]() | Reserva'88 tinto Convento da Vila 0.75l Borba | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21792![]() | Reserva'89 tinto 0.75l Granja | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21786![]() | Reserva tinto 1988 0.75l Granja | 1Fls | (3.87)4.60 | 9.00 |
A21892![]() | Reguengos VQPRD tinto 1991 0.75l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21788![]() | Reguengos VQPRD tinto 1992 0.75l Reguengos | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21780![]() | Quinta da Aveleda verde branco seco 0.75l Penafiel | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21781![]() | Ponte de Lima verde branco 0.75l Ponte de Lima | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21782![]() | Loureiro verde branco 1992 0.75l Ponte de Lima | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
A21800![]() | Trajadura da Aveleda verde seco 0.75l | 1Fls | (3.01)3.58 | 7.00 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.