| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B83396 | Cross Over Patchkabel Kat.5, folien+geflechtg 1.0m | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| B83395 | Cross Over Patchkabel Kat.5, folien+ geflechtg 0.5 | 1Stk | (6.06)7.21 | 14.10 |
| A30738 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.0.3m gr/gn | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| A30739 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.0.5m gr/gn | 1Stk | (2.84)3.37 | 6.60 |
| A30740 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.1.0m gr/gn | 1Stk | (2.90)3.45 | 6.75 |
| A30741 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.2.0m gr/gn | 1Stk | (2.96)3.53 | 6.90 |
| A30742 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.3.0m gr/gn | 1Stk | (3.44)4.09 | 8.00 |
| A30743 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.5.0m gr/gn | 1Stk | (4.90)5.83 | 11.40 |
| A30744 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.10m gr/gn | 1Stk | (7.13)8.49 | 16.60 |
| A30745 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.20m gr/gn | 1Stk | (12.87)15.31 | 29.95 |
| A30746 | Import Cross Over Patchk.Kat5 fol+gefl.30m gr/gn | 1Stk | (18.26)21.73 | 42.50 |
| B95958 | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 0.5m | 1Stk | (7.82)9.31 | 18.20 |
B95959![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 1.0m | 1Stk | (8.24)9.80 | 19.17 |
B95960![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 2.0m | 1Stk | (10.18)12.12 | 23.70 |
B95961![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 3.0m | 1Stk | (11.73)13.96 | 27.30 |
B95962![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 5.0m | 1Stk | (15.64)18.61 | 36.40 |
B95963![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 7.5m | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
B95964![]() | Cross Over PIMF Patchkabel Kat.5+ 300 MHz 10m | 1Stk | (24.10)28.68 | 56.10 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 7-März-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.