Siehe auch: Speisekartenvordrucke Getränkekartenvordrucke
Wertmarken Verzehrbon
Nummernetiketten Nummernblöcke
Etiketten Zahlen und Buchstaben
| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| A18977 | Garderoben-Block 10*5cm 1-100 | 1Stk | (0.77)0.92 | 1.80 |
| A18978 | A6-Garderoben-Block 1-500 | 1Stk | (2.79)3.32 | 6.50 |
| A18979 | Garderoben-Block 10*5cm 1-500 | 1Stk | (0.77)0.92 | 1.80 |
| A18980 | Garderobennummernblock 1-1000 | 1Stk | (1.16)1.38 | 2.70 |
B50867![]() | kl.Bonb., Bo226, hellgn.,10.5*20h,2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50868![]() | kl.Bonb., Bo226, eosin, 10.5*20h, 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50869![]() | kl.Bonb., Bo226, chamois 10.5*20h 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50870![]() | kl.Bonb., Bo226, zie.rt. 10.5*20h 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50871![]() | kl.Bonb., Bo226, blau, 10.5*20h, 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50872![]() | kl.Bonb., Bo226, gelb, 10.5*20h, 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50873![]() | kl.Bonb., Bo226, weiß, 10.5*20h, 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
B50874![]() | kl.Bonb., Bo226, rosa, 10.5*20h, 2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50875 | kl.Bonb., Bo226, hellgn.,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50876 | kl.Bonb., Bo226, eosin, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50877 | kl.Bonb., Bo226, chamois,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50878 | kl.Bonb., Bo226, zie.-r.,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50879 | kl.Bonb., Bo226, blau, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50880 | kl.Bonb., Bo226, gelb, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50881 | kl.Bonb., Bo226, weiß, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50882 | kl.Bonb., Bo226, rosa, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.62)3.12 | 6.10 |
| B50883 | kl.Bonb., Bo226, hellgn.,10.5*20h,2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50884 | kl.Bonb., Bo226, eosin, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50885 | kl.Bonb., Bo226, chamois,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50886 | kl.Bonb., Bo226, zie.-r., 10.5*20h 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50887 | kl.Bonb., Bo226, blau, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50888 | kl.Bonb., Bo226, gelb, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50889 | kl.Bonb., Bo226, weiß, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50890 | kl.Bonb., Bo226, rosa, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B50891 | kl.Bonb., Bo2260,hellgn. 10.5*20h 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50892 | kl.Bonb., Bo2260, eosin, 10.5*20h 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50893 | kl.Bonb., Bo2260,chamois,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50894 | kl.Bonb., Bo2260,zie.-rt,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
B50895![]() | kl.Bonb., Bo2260, blau, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50896 | kl.Bonb., Bo2260, gelb, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
B50897![]() | kl.Bonb., Bo2260, weiß, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50898 | kl.Bonb., Bo2260, rosa, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50899 | kl.Bonb., Bo2260,altgold,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| B50900 | kl.Bonb., Bo2260,maigrün10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
B50901![]() | kl.Bonb., Bo2260,10F-Srt.,10.5*20h,2*60Bl. 360Bons | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
B50902![]() | kl.Bonb., Bo2260,SD,grün10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (3.85)4.58 | 8.95 |
B50903![]() | kl.Bonb., Bo2260,SD,blau,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (3.85)4.58 | 8.95 |
B50904![]() | kl.Bonb., Bo2260,SD,gelb,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (3.86)4.59 | 8.98 |
B50905![]() | kl.Bonb., Bo2260,SD,rosa,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (3.85)4.58 | 8.95 |
B50906![]() | kl.Bonb., Bo2260,SD,altgo.,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (3.85)4.58 | 8.95 |
| B50907 | kl.Bonb., BT226, hellgr.,10,5x20h,2x60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50908 | kl.Bonb., BT226, eosin, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50909 | kl.Bonb., BT226, chamois,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50910 | kl.Bonb., BT226, zie.-r.,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50911 | kl.Bonb., BT226, blau, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50912 | kl.Bonb., BT226, gelb, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50913 | kl.Bonb., BT226, weiß, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50914 | kl.Bonb., BT226, rosa, 10.5*20h, 2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50915 | kl.Bonb., BT226, altgold,10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50916 | kl.Bonb., BT226, maigrün10.5*20h,2*60Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50917 | gr.Bonbuch, Bo425, hellgrün A4h,2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50918![]() | gr.Bonbuch, Bo425, eosin, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50919![]() | gr.Bonbuch, Bo425, chamois, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50920![]() | gr.Bonbuch, Bo425, ziegelrot,A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
| B50921 | gr.Bonbuch, Bo425, blau, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50922![]() | gr.Bonbuch, Bo425, gelb, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50923![]() | gr.Bonbuch, Bo425, weiß, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50924![]() | gr.Bonbuch, Bo425, rosa, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50925![]() | gr.Bonbuch, Bo425, altgold, A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
B50926![]() | gr.Bonbuch, Bo425, maigrün A4h, 2*50Bl. | 1Stk | (6.92)8.23 | 16.10 |
| 5Stk 7.69 ab25Stk 8.23 ab100Stk 8.23 ab150Stk 8.23 ab200Stk 8.23 EUR je 1 Stk | ||||
| B50927 | gr.Bonbuch, Bo425, 10F.sor., A4h, 2*50Bl.1000Bons | 1Srt | (64.59)76.86 | 150.33 |
| ab10Srt 73.01 ab300Srt 76.86 ab400Srt 76.86 EUR je 1 Srt | ||||
| B50928 | gr.Bonbuch, Bo325, hellgr.,10*30h,2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
| B50929 | gr.Bonbuch, Bo325, eosin, 10*30h, 2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50930![]() | gr.Bonbuch, Bo325, chamois,10*30h,2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50931![]() | gr.Bonbuch, Bo325, zie.-r.,10*30h,2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50932![]() | gr.Bonbuch, Bo325, blau, 10*30h, 2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
| B50933 | gr.Bonbuch, Bo325, gelb, 10x30h, 2x50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50934![]() | gr.Bonbuch, Bo325, weiß, 10*30h, 2*50Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
B50935![]() | gr.Bonbuch, Bo325, rosa, 10*30h, 2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50936![]() | gr.Bonbuch, Bo325, altgold,10*30h,2*50Bl. | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B50937 | gr.Bonbuch, Bo325, maigrün10*30h,2*50Bl. | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
B50938![]() | gr.Bonbuch, Bo325,10F.sor.,10*30h,2*50Bl. 500Bons | 1Stk | (5.13)6.11 | 11.95 |
| B70427 | Bonbücher 360 Bons | 1Stk | (2.45)2.91 | 5.70 |
| B77840 | Zweckform Nummernblock in 5 Farben sortiert 105x53 | 1Stk | (1.25)1.48 | 2.90 |
| A12787 | Bonbuch klein 360 Abrisse farbig | 1Stk | (2.36)2.81 | 5.50 |
| A12784 | Bonbücher A4 1000 Abrisse farbig | 1Stk | (5.07)6.03 | 11.80 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.