| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
A47326![]() | TRIO-PEN 2 Kugelshr + 1 Feinminensft sl | 1Stk | (33.61)40.00 | 78.23 |
A22672![]() | rotring 300 Feinminenstift 0.35mm Gehäuse schwarz | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
A22673![]() | rotring 300 Feinminenstift 0.5mm Gehäuse schwarz | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
A22674![]() | rotring 300 Feinminenstift 0.7mm Gehäuse schwarz | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
A22675![]() | rotring 300 Feinminenstift 1.0mm Gehäuse Schwarz | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
A22677![]() | rotring 300 Fallminenstift 2.0mm 6eckig schwarz | 1Stk | (3.82)4.55 | 8.90 |
A22751![]() | Ersatzradiere f.rotring 300 und Esprit | 3Stk | (1.20)1.43 | 2.80 |
| A22263 | 400 RB SILBER | 1Stk | (18.05)21.47 | 42.00 |
A22264![]() | 400 RB SILBER I | 1Stk | (18.05)21.47 | 42.00 |
A22265![]() | 400 RB GRAPHIT MET. | 1Stk | (18.05)21.47 | 42.00 |
| A22266 | 400 RB Rollerball GRAPHIT MET.I | 1Stk | (19.33)23.01 | 45.00 |
A22267![]() | 400 DUO-PEN SILBER | 1Stk | (21.05)25.05 | 49.00 |
| A22268 | 400 DUO-PEN 1 Kugelshr + 1 Feinminensft SILBER I | 1Stk | (18.05)21.47 | 42.00 |
A22269![]() | 400 DUO-PEN 1 Kugelshr + 1 Feinminensft GRAPHIT | 1Stk | (19.33)23.01 | 45.00 |
A22270![]() | rotring Füller 400 metall eloxiert EF-Feder silber | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22271 | 400 FH F SILBER | 1Stk | (19.33)23.01 | 45.00 |
| A22272 | 400 FH F SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22273![]() | 400 FH M SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22274![]() | 400 FH Füller OM-Feder SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22275 | 400 FH B SILBER | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22276 | 400 FH B SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22277![]() | 400 FH Füller OB-Feder SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22278 | 400 FH Füller BB-Feder SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22279![]() | 400 FH Füller L-Feder SILBER I | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22280 | 400 FH EF GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22281 | 400 FH F GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22282 | 400 FH M GRAPHIT ME | 1Stk | (21.05)25.05 | 49.00 |
A22283![]() | 400 FH Füller OM-Feder GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22284![]() | 400 FH B GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22285 | 400 FH Füller B-Feder GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22286 | 400 FH OB GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22287![]() | 400 FH Füller BB-Feder GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
| A22288 | 400 FH L GRAPHIT ME | 1Stk | (23.63)28.12 | 55.00 |
A22289![]() | 400 KS Kugelschreiber mit Jumbomine SILBER I | 1Stk | (11.17)13.29 | 26.00 |
| A22290 | 400 KS braun | 1Stk | (11.17)13.29 | 26.00 |
| A22291 | 400 KS grün | 1Stk | (9.45)11.25 | 22.00 |
| A22292 | 400 Kugelschreiber mit Jumbomine sw I | 1Stk | (11.17)13.29 | 26.00 |
A22293![]() | 400 KS Kugelschreiber GRAPHIT MET.I | 1Stk | (11.17)13.29 | 26.00 |
A22649![]() | 400 FM Feinminenstift 0.5mm versenkb. Mechanik sl | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| A22650 | 400 SET Kugelschreiber + Druckbleistift silber | 1Stk | (21.05)25.05 | 49.00 |
A22651![]() | 400 SET KS+DP SILB.I | 1Stk | (24.92)29.65 | 58.00 |
| A22652 | 400 SET KS+DP BLAU | 1Stk | (21.05)25.05 | 49.00 |
| A22653 | 400 SET KS+DP SCHW I | 1Stk | (21.05)25.05 | 49.00 |
| A22654 | 400 SET KS+DP ROT | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
A22655![]() | 400 SET Kugelschreiber + Druckbleistift graphit | 1Stk | (24.92)29.65 | 58.00 |
A22656![]() | 400 FM Feinminenstift 0.7mm versenkb. Mechanik sl | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
A22657![]() | 400 FM Feinminenstift 0.5mm versenkb. Mechanik gph | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
A22658![]() | 400 FM Feinminenstift 0.7mm versenkb. Mechanik gph | 1Stk | (13.75)16.36 | 32.00 |
| A22659 | 400 Feinminenschreiber DP 0.7mm BLAU I | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| A22660 | 400 FM DP 0,5 SCHW.I | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| A22661 | 400 FM DP 0,7 SCHW.I | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| A22662 | 400 FM DP 0,5 ROT I | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| A22663 | 400 FM DP 0,7 ROT I | 1Stk | (12.03)14.32 | 28.00 |
| A22664 | 400 FM AUTOM.SILB. I | 1Stk | (13.75)16.36 | 32.00 |
| A22665 | 400 FM AUTOM.GRAPHIT | 1Stk | (13.75)16.36 | 32.00 |
| A22666 | AUFST.400 AUTOM. 8ER | 1Stk | (77.04)91.67 | 179.30 |
| A22678 | rotring 400 0.7mm | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A22679 | AUFST.ROTR.400 25ER | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A23259 | 400 FH Ersatzfeder e | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23260 | 400 FH Ersatzfeder F | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23261 | 400 FH Ersatzfeder M | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23262 | 400 FH Ersatzfeder O | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23263 | 400 FH Ersatzfeder B | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23264 | 400 FH Ersatzfeder O | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23265 | 400 FH Ersatzfeder B | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23266 | 400 FH Ersatzfeder L | 1Stk | (5.16)6.14 | 12.00 |
| A23267 | 400 FH SCHAFT SILB.+ | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A23268 | 400 RB SCHAFT SILB.+ | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A23269 | 400 RB SCHAFT GRAPH. | 1Stk | (8.16)9.71 | 19.00 |
| A23270 | 400 DUO-PEN DRU.KAPP | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23271 | 400 DUO-PEN DRU.KAPP | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23272 | 400 DUO-PEN VORD.SIL | 1Stk | (4.00)4.76 | 9.30 |
| A23273 | 400 DUO-PEN VORD.GRA | 1Stk | (4.00)4.76 | 9.30 |
| A23274 | 400 DP FEDER | 1Stk | (0.56)0.66 | 1.30 |
| A23275 | 400 DP MECH.SPITZE 0 | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23276 | 400 DP MECH.SPITZE 0 | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23277 | 400 DP DRU.KAPPE SIL | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23278 | 400 DP DRU.KAPPE GRA | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23279 | 400 DP SCHAFT 0,5 SI | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A23280 | 400 DP SCHAFT 0,5 GR | 1Stk | (8.16)9.71 | 19.00 |
| A23281 | 400 DP SCHAFT 0,7 SI | 1Stk | (8.98)10.69 | 20.90 |
| A23282 | 400 DP SCHAFT 0,7 GR | 1Stk | (8.16)9.71 | 19.00 |
| A23283 | 400 DP CLIP SILB. | 1Stk | (1.63)1.94 | 3.80 |
| A23284 | 400 DP CLIP GRAPH. | 1Stk | (1.63)1.94 | 3.80 |
| A23285 | 400 FM AUTOMATIK DRU | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23286 | 400 FM AUTOMATIK DRU | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| A23346 | 600 U. 400 KS FEDER | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| B50461 | 400 FH SCHAFT GRAPH. | 1Stk | (7.73)9.20 | 18.00 |
| B50528 | AUFST.400 KS STD. | 1Stk | (73.08)86.97 | 170.10 |
A22680![]() | ROTRING 500 Feinminenstift 0.3mm sw | 1Stk | (7.26)8.64 | 16.90 |
A22681![]() | ROTRING 500 Feinminenstift 0.5mm sw | 1Stk | (7.26)8.64 | 16.90 |
A22682![]() | ROTRING 500 Feinminenstift 0.7mm sw | 1Stk | (7.26)8.64 | 16.90 |
A22683![]() | ROTRING 500 Feinminenstift 0.9mm sw | 1Stk | (7.26)8.64 | 16.90 |
A22685![]() | 600 FM Feinminenstift 0.35mm Schwarzverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22686![]() | 600 FM Feinminenstift 0.5mm Schwarzverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22687![]() | 600 FM Feinminenstift 0.7mm Schwarzverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22688![]() | 600 FM Feinminenstift 1.0mm Schwarzverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
| A22689 | 600 FM Feinminenstift 0.35mm Silberverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22690![]() | 600 FM Feinminenstift 0.5mm Silberverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
| A22691 | 600 FM Feinminenstift 0.7mm Silberverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
| A22692 | 600 FM Feinminenstift 1.0mm Silberverchromt | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22693![]() | 600 RB Rollerball sw I | 1Stk | (29.65)35.28 | 69.00 |
A22694![]() | 600 RB Rollerball sl I | 1Stk | (29.65)35.28 | 69.00 |
| A22695 | 600 RB GOLD SCHW. I | 1Stk | (59.72)71.07 | 139.00 |
| A22696 | 600 RB GOLD SILB. I | 1Stk | (59.72)71.07 | 139.00 |
| A22697 | 600 FM-ST.GOLD 0.5mm | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22698 | 600 FM-ST.GOLD 0.7mm | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22699![]() | 600 KS Kugelschreiber sw I [Jumbo] | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
A22700![]() | 600 KS Kugelschreiber sl I | 1Stk | (15.47)18.41 | 36.00 |
| A22701 | 600 KS GOLD SCHW.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22702 | 600 KS GOLD SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22703![]() | 600 FM-ST.GOLD 0.5mm | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22704 | 600 FM-ST.GOLD 0.7mm | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22705![]() | 600 TRIO-PEN 2 Kugelschr. + 1 Feinminenstift sw I | 1Stk | (33.51)39.88 | 78.00 |
| A22706 | 600 TRIO-PEN 2 Kugelshr + 1 Feinminensft sl | 1Stk | (33.51)39.88 | 78.00 |
A22707![]() | 600 FH Füller EF-Feder sw I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22708 | 600 FH F SCHW.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22709![]() | rotring 600 Füller M-Feder ganzmetall schwarz | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22710 | 600 FH OM SCHW.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22711![]() | 600 FH Füller B-Feder sw I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22712![]() | 600 FH Füller OB-Feder sw I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22713 | 600 FH BB SCHW.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22714![]() | 600 FH Füller L-Feder sw I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22715 | 600 FH EF SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22716 | 600 FH F SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
A22717![]() | 600 FH Füller M-Feder sl I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22718 | 600 FH OM SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22719 | 600 FH B SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22720 | 600 FH OB SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22721 | 600 FH BB SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22722 | 600 FH L SILB.I | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| A22723 | 600 FH GOLD EF SW I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22724 | 600 FH GOLD F SCHW.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22725 | 600 FH GOLD M SCHW.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22726 | 600 FH GOLD OM SW I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22727 | 600 FH GOLD B SCHW.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22728 | 600 FH GOLD OB SW I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22729 | 600 FH GOLD BB SW I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22730 | 600 FH GOLD L SCHW.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22731 | 600 FH GOLD EF SIL.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22732 | 600 FH GOLD F SILB.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22733 | 600 FH GOLD M SILB.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22734 | 600 FH GOLD OM SIL.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22735 | 600 FH GOLD B SILB.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22736 | 600 FH GOLD OB SIL.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22737 | 600 FH GOLD BB SIL.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22738 | 600 FH GOLD L SILB.I | 1Stk | (81.21)96.63 | 189.00 |
| A22739 | 600 FM-ST.SCHW. 8ER | 1Stk | (70.89)84.36 | 165.00 |
| A22740 | 600 FM-ST.SILB. 8ER | 1Stk | (75.19)89.48 | 175.00 |
| A23309 | 600 FM VORD.SILB.0.3mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23310 | 600 FM VORD.SILB.0.5mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23311 | 600 FM VORD.SILB. 0.7mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23312 | 600 FM VORD.SILB. 0.9mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23313 | 600 FM VORD.SCHW. 0.3mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23314 | 600 FM VORD.SCHW. 0.5mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23315 | 600 FM VORD.SCHW. 0.7mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23316 | 600 FM VORD.SCHW. 0.9mm | 1Stk | (3.22)3.83 | 7.50 |
| A23317 | 600 FM VORD.SB.GOLD | 1Stk | (11.60)13.80 | 27.00 |
| A23318 | 600 FM MECH.SPITZE 0 | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| A23319 | 600 FM VORD.SW.GOLD | 1Stk | (11.60)13.80 | 27.00 |
| A23320 | 600 FM MECH.SPITZE 0 | 1Stk | (2.58)3.07 | 6.00 |
| A23321 | 600 FM SCHAFT SILB. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23322 | 600 FM SCHAFT SILB. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23323 | 600 FM SCHAFT SILB. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23324 | 600 FM SCHAFT SILB. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23325 | 600 FM SCHAFT SCHW. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23326 | 600 FM SCHAFT SCHW. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23327 | 600 FM SCHAFT SCHW. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23328 | 600 FM SCHAFT SCHW. | 1Stk | (7.09)8.44 | 16.50 |
| A23329 | 600 FM MECH. 0.3mm | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A23330 | 600 FM MECH. 0.5mm | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A23331 | 600 FM MECH. 0.7mm | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A23332 | 600 FM MECH. 0.9mm | 1Stk | (4.25)5.06 | 9.90 |
| A23333 | 600 FM+KS SPREIZZANG | 1Stk | (132.46)157.63 | 308.30 |
| A23334 | 600 FH,TP,RB,FM+KSGO | 1Stk | (132.46)157.63 | 308.30 |
| A23335 | 600 FM DRU.KAPPE NEU | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| A23336 | 600 FM DRU.KAPPE NEU | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| A23337 | 600 FM,KS CLIP SILB. | 1Stk | (1.16)1.38 | 2.70 |
| A23338 | 600 FM,KS CLIP SCHW. | 1Stk | (1.16)1.38 | 2.70 |
| A23339 | 600 FM,KS ROTER RING | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
| A23340 | 600 KS VORD.SILB. | 1Stk | (3.14)3.73 | 7.30 |
| A23341 | 600 KS VORD.SCHWARZ | 1Stk | (3.14)3.73 | 7.30 |
| A23342 | 600 KS VORD.SILB.GO. | 1Stk | (13.53)16.11 | 31.50 |
| A23343 | 600 KS VORD.SCHW.GO. | 1Stk | (13.53)16.11 | 31.50 |
| A23344 | 600 KS SCHAFT SILB. | 1Stk | (8.38)9.97 | 19.50 |
| A23345 | 600 KS SCHAFT SCHW. | 1Stk | (8.38)9.97 | 19.50 |
| A23347 | 600 TP VORD.SILB. | 1Stk | (3.09)3.68 | 7.20 |
| A23348 | 600 TP VORD.SCHW. | 1Stk | (3.09)3.68 | 7.20 |
| A23349 | 600 TP,FH CLIP SILB. | 1Stk | (1.37)1.64 | 3.20 |
| A23350 | 600 TP,FH CLIP SCHW. | 1Stk | (1.37)1.64 | 3.20 |
| A23351 | 600 TP FM MECH. 0.7mm | 1Stk | (2.11)2.51 | 4.90 |
| A23352 | 600 TP DRU.KAPPE SIL | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| A23353 | 600 TP DRU.KAPPE SCH | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| A23354 | 600 TP FH ROTER RIN | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
| A23355 | 600 FH+RB O-RING SCH | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.40 |
| A23356 | 600 FH KAPPE SILB. | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| A23357 | 600 FH KAPPE SCHW. | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| A23358 | 600 FH KAPPE GO.SILB | 1Stk | (38.88)46.27 | 90.50 |
| A23359 | 600 FH KAPPE GO.SCHW | 1Stk | (38.88)46.27 | 90.50 |
| A23360 | 600 FH SCHAFT SILB. | 1Stk | (9.62)11.45 | 22.40 |
| A23361 | 600 FH SCHAFT SCHW. | 1Stk | (9.62)11.45 | 22.40 |
| A23362 | 600 RB VORD.SILB. | 1Stk | (9.02)10.74 | 21.00 |
| A23363 | 600 RB VORD.SCHW. | 1Stk | (9.02)10.74 | 21.00 |
| A23364 | 600 RB KAPPE SILB. | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| A23365 | 600 RB KAPPE SCHW. | 1Stk | (15.04)17.90 | 35.00 |
| A23366 | 600 RB KAPPE SILB.GO | 1Stk | (38.88)46.27 | 90.50 |
| A23367 | 600 RB KAPPE SCHW.GO | 1Stk | (38.88)46.27 | 90.50 |
| A23368 | 600 RB SCHAFT SILB. | 1Stk | (9.62)11.45 | 22.40 |
| A23369 | 600 RB SCHAFT SCHW. | 1Stk | (9.62)11.45 | 22.40 |
| A23370 | 600 RB DRUCKFEDER | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| A23371 | 600 ERSATZTEILKIT | 1Stk | (169.71)201.96 | 395.00 |
| A23387 | 600 FH MUNDST.EF SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23388 | 600 FH MUNDST.F SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23389 | 600 FH MUNDST.M SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23390 | 600 FH MUNDST.OM SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23391 | 600 FH MUNDST.B SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23392 | 600 FH MUNDST.OB SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23393 | 600 FH MUNDST.BB SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23394 | 600 FH MUNDST.L SW | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23395 | 600 FH MUNDST.EF SIL | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23396 | 600 FH MUNDST.F SILB | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23397 | 600 FH MUNDST.M SILB | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23398 | 600 FH MUNDST.OM SIL | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23399 | 600 FH MUNDST.B SILB | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23400 | 600 FH MUNDST.OB SIL | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23401 | 600 FH MUNDST.BB SIL | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23402 | 600 FH MUNDST.L SILB | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| A23403 | 600 FH GOLD MUND.EF | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23404 | 600 FH GOLD MUND.F | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23405 | 600 FH GOLD MUND.M | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23406 | 600 FH GOLD MUND.OM | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23407 | 600 FH GOLD MUND.B | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23408 | 600 FH GOLD MUND.OB | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23409 | 600 FH GOLD MUND.BB | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23410 | 600 FH GOLD MUND.L | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23411 | 600 FH GOLD MUND.EF | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23412 | 600 FH GOLD MUND.F | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23413 | 600 FH GOLD MUND.M | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23414 | 600 FH GOLD MUND.OM | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23415 | 600 FH GOLD MUND.B | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23416 | 600 FH GOLD MUND.OB | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23417 | 600 FH GOLD MUND.BB | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
| A23418 | 600 FH GOLD MUND.L | 1Stk | (32.22)38.35 | 75.00 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-April-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.