| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| A14727 | 40 MB SyQuest Speichermedium 5,25" Wechselkassette | 1Stk | (51.04)60.74 | 118.80 |
| A14731 | 42,8MB SyQuest Speichermedium 2,5" Wechselkasstte | 1Stk | (88.38)105.17 | 205.70 |
| B77281 | Maxell Wechselplatten für Syquest Laufwerke, 44 MB | 1Stk | (35.45)42.18 | 82.50 |
| A14728 | 88 MB SyQuest Speichermedium 5,25" Wechselkassette | 1Stk | (58.39)69.48 | 135.90 |
| B77282 | Maxell Wechselplatten für Syquest Laufwerke, 88 MB | 1Stk | (37.25)44.33 | 86.70 |
| A14730 | 105MB SyQuest Speichermedium 3,5" Wechselkasstte | 1Stk | (66.47)79.10 | 154.70 |
| B49654 | 200 MB SyQuest Speichermedium 5,25" Wechselkassett | 1Stk | (78.07)92.90 | 181.70 |
| B77283 | Maxell Wechselplatten für Syquest Laufwerke, 200 M | 1Stk | (62.30)74.14 | 145.00 |
| B77219 | 230MB SyQuest 3,5" Wechselkasstte EZ-230 DOS forma | 1Stk | (28.57)34.00 | 66.50 |
| B77220 | 230 MB SyQuest 3,5" Wechselkasstte EZ-230 MAC form | 1Stk | (28.57)34.00 | 66.50 |
| B49653 | 270MB SyQuest Speichermedium 3,5" Wechselkassette | 1Stk | (63.72)75.82 | 148.30 |
| B77284 | Maxell Wechselplatten fSyquest Laufwerke 270MB Mac | 1Stk | (53.71)63.91 | 125.00 |
| B77285 | Maxell Wechselplatten f.Syquest Laufwerke, 540 MB | 1Stk | (74.46)88.61 | 173.30 |
| B77286 | Maxell Wechselplatten f.Syquest Laufwerke, 540 MB | 1Stk | (314.38)374.11 | 731.70 |
Stand 7-März-2012. Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.