| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B09313 | Colorprint 100 63x38,1 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09314 | Colorprint 100 88x33,8 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09315 | Colorprint 100 88x46,6 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09316 | Colorprint 100 96x50,8 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09317 | Colorprint100 96x139,7 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09318 | Colorprint 100 210x297 | 1Stk | (69.26)82.42 | 161.20 |
| B09319 | Colorprint 25 63x38,1 | 1Stk | (19.59)23.31 | 45.60 |
| B09320 | Colorprint 88.9*46.6mm umlr.12Etk/Blt25/Pck 90g wß | 1Pck | (20.59)24.50 | 47.92 |
| B09321 | ColorPrint 210*297mm weiß 25Blt/Pck 90g | 1Pck | (20.59)24.50 | 47.92 |
Stand 14-April-2012. Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.