| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B29781 | Wandhalterung TV-1 schwarz | 1Stk | (43.45)51.70 | 101.12 |
| B29782 | Wandhalterung TV-2 schwarz | 1Stk | (27.56)32.80 | 64.15 |
| B29783 | Wandhalterung TV-3 schwarz | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.39 |
| B29784 | Wandhalterung TV-4 schwarz | 1Stk | (53.78)64.00 | 125.17 |
| B29785 | Wandhalterung Audio-1 | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
| B29786 | Wandhalterung Audio-2 | 1Stk | (25.76)30.65 | 59.95 |
| B29787 | Wandhalterung Audio-3 | 1Stk | (25.76)30.65 | 59.95 |
| B29788 | Wandhalterung Audio-4 | 1Stk | auf Anfrage | |
| B63030 | Wandhalterung TV-1 weiß | 1Stk | (53.78)64.00 | 125.17 |
| B63031 | Wandhalterung TV-2 weiß | 1Stk | (33.08)39.37 | 77.00 |
| B63032 | Wandhalterung TV-3 weiß | 1Stk | (31.51)37.50 | 73.34 |
| B63033 | Wandhalterung TV-4 weiß | 1Stk | (53.78)64.00 | 125.17 |
| B63034 | Wandhalterg.Audio-1 weiß | 1Stk | (34.35)40.88 | 79.95 |
| B63035 | Wandhalterg.Audio-2 weiß | 1Stk | auf Anfrage | |
| B63036 | Wandhalterg.Audio-3 weiß | 1Stk | auf Anfrage | |
| B63037 | Wandhalterg.Audio-4 weiß | 1Stk | auf Anfrage | |
| B86076 | Moni Turn 3, schwarz | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B86077 | Moni Turn 4, schwarz | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B86078 | Video Turn, schwarz | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B86079 | Moni Turn 1, weiß | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B86080 | Moni Turn 2, weiß | 1Stk | (55.43)65.96 | 129.00 |
| B86081 | Moni Turn 3, weiß | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B86082 | Moni Turn 4, weiß | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B86083 | Video Turn, weiß | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B86084 | Moni Turn 1, grau | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B86085 | Moni Turn 2, grau | 1Stk | (55.43)65.96 | 129.00 |
| B86086 | Moni Turn 3, grau | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B86087 | Video Turn, grau | 1Stk | (42.54)50.62 | 99.00 |
| B00234 | Moni Turn 4, grau | 1Stk | (76.91)91.52 | 179.00 |
| B21534 | TV-Wandhalt.super "Solution" | 1Stk | (74.67)88.86 | 173.80 |
| B21535 | Videohalt.super "Solution" | 1Stk | (37.59)44.74 | 87.50 |
Stand 28-Dezember-2011. Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.