Siehe auch: Holzringe
Spaltringe Schlüsselringe
Schlüsselringe
Ringe, Styropor
Gummiringe Gummibänder
Verstärkungsringe Lochverstärkungsringe
Karo-Scheiben Karosserie-Scheiben
Federringe
Ringschrauben
Ringbücher
Weitere Unterstichworte
| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
B89407![]() | briccis "Ringe" 8*12cm ultraweiß | 1Stk | (0.56)0.66 | 1.30 |
| ab10Stk 56.24 ab25Stk 49.08 ab100Stk 39.37 EUR je 100 Stk | ||||
| A68324 | briccis "Ringe" 8*12cm weiß | 1Stk | (0.56)0.66 | 1.30 |
| ab10Stk 56.24 ab25Stk 49.08 ab100Stk 39.37 EUR je 100 Stk | ||||
A68325![]() | briccis "Ringe" 8*12cm chamois | 1Stk | (0.56)0.66 | 1.30 |
| ab10Stk 56.24 ab25Stk 49.08 ab100Stk 39.37 EUR je 100 Stk | ||||
B11865![]() | Spaltring 5mmø silberfarbend | 1Stk | (0.08)0.10 | 0.20 |
B11901![]() | Spaltring 5mmø vergoldet | 1Stk | (0.08)0.10 | 0.20 |
B11878![]() | Spaltring 7mmø silberfarbend | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.29 |
| 100Stk 0.12 EUR je 1 Stk | ||||
B11909![]() | Spaltring 7mmø vergoldet | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.29 |
| 100Stk 0.12 EUR je 1 Stk | ||||
A41485![]() | Federringe mit Spaltring 7mm oNi gold | 1Stk | (0.34)0.40 | 0.78 |
| 50Stk 0.34 EUR je 1 Stk | ||||
| A41486 | Federringe mit Spaltring 7mm oNi platin | 1Stk | (0.34)0.40 | 0.78 |
| 50Stk 0.34 EUR je 1 Stk | ||||
A41487![]() | Federringe mit Spaltring 7mm oNi versilbert | 1Stk | (0.46)0.55 | 1.08 |
| 50Stk 0.48 EUR je 1 Stk | ||||
A80157![]() | Federring 7mm mit Spaltring NF 4Stk/Btl versilbert | 1Btl | (1.76)2.09 | 4.09 |
| A80188 | Federring 7mm mit Spaltring NF 4Stk/Btl gold | 1Btl | (1.59)1.89 | 3.70 |
| A80189 | Federring 7mm mit Spaltring NF 4Stk/Btl platin | 1Btl | (1.59)1.89 | 3.70 |
A41483![]() | Federringe mit Spaltring 9mm oNi gold | 1Stk | (0.42)0.50 | 0.98 |
| 50Stk 0.43 EUR je 1 Stk | ||||
| A41484 | Federringe mit Spaltring 9mm oNi platin | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
| 50Stk 0.38 EUR je 1 Stk | ||||
A42013![]() | O-Ring Ölmeßstab / Leerlaufregelschraube Volvo div | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| A75223 | Clips "Rund" Pastell-Farben sort. 13mmø 15Stk/Box | 1Box | (2.51)2.99 | 5.85 |
A77586![]() | Metallringe zum Öffnen, 14mmø nickelfrei | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab50Stk 0.27 EUR je 1 Stk | ||||
| A77587 | Metallringe zum Öffnen, 14mmø 12Stk/Btl nickelfrei | 1Btl | (3.27)3.89 | 7.61 |
| A79866 | Metallring zum Öffnen, 14mmø vernickelt | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab100Stk 270.00 ab300Stk 255.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| A79899 | Heftring Kunststoff, 14mmø weiß | 1Stk | (0.55)0.65 | 1.27 |
| ab250Stk 585.00 ab1000Stk 552.50 EUR je 1000 Stk | ||||
| A65230 | Hohlringe 16mmø gold 25Stk/Btl | 1Btl | (2.51)2.99 | 5.85 |
| A65233 | Hohlringe 16mmø platin 25Stk/Btl | 1Btl | (2.85)3.39 | 6.63 |
A77588![]() | Metallringe zum Öffnen, 19mmø nickelfrei | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab50Stk 0.27 EUR je 1 Stk | ||||
A77589![]() | Metallringe zum Öffnen, 19mmø 12Stk/Btl nickelfrei | 1Btl | (3.10)3.69 | 7.22 |
| A79865 | Metallring zum Öffnen, 19mmø vernickelt | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab100Stk 270.00 ab300Stk 255.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| B09599 | Spaltring f.Anhänger 20mm nickelfrei 5St/Bt SB | 1Btl | (0.76)0.90 | 1.76 |
B11911![]() | Spaltring f.Anhänger 20mm nickelfrei | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.29 |
| 100Stk 0.13 EUR je 1 Stk | ||||
| B17081 | Metallring vermessingt 25Stk/Bt D=20mm | 1Btl | (2.77)3.30 | 6.45 |
| A65231 | Hohlringe 20mmø gold 25Stk/Btl | 1Btl | (2.85)3.39 | 6.63 |
| A65234 | Hohlringe 20mmø platin 25Stk/Btl | 1Btl | (3.27)3.89 | 7.61 |
| A79867 | Heftring Kunststoff, 20mmø weiß | 1Stk | (0.59)0.70 | 1.37 |
| ab250Stk 630.00 ab1000Stk 595.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| A75224 | Clips "Rund" Pastell-Farben sort. 23mmø 15Stk/Box | 1Box | (2.51)2.99 | 5.85 |
| B09600 | Spaltring f.Anhänger 25mm nickelfrei 5St/Bt SB | 1Btl | (0.80)0.95 | 1.86 |
| B09603 | Spaltring 25mm Kette 3Stk/Btl SB | 1Btl | (0.88)1.05 | 2.05 |
B11912![]() | Spaltring f.Anhänger 25mm nickelfrei | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| 100Stk 0.17 ab5000Stk 0.10 EUR je 1 Stk | ||||
B11915![]() | Spaltring 25mmø mit Kette | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| B17076 | Plastikring 25Stk/Bt D=25mm | 1Btl | (1.93)2.30 | 4.50 |
| B17082 | Metallring vermessingt 25Stk/Btl D=25mm | 1Btl | (3.32)3.95 | 7.73 |
| A59194 | Schlüsselring 25mm vernickelt | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| 1000Stk 63.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| A77590 | Metallringe zum Öffnen, 25mmø nickelfrei | 1Stk | (0.27)0.32 | 0.63 |
| ab50Stk 0.29 EUR je 1 Stk | ||||
A77591![]() | Metallringe zum Öffnen, 25mmø 10Stk/Btl nickelfrei | 1Btl | (3.27)3.89 | 7.61 |
| A79864 | Metallring zum Öffnen, 25mmø vernickelt | 1Stk | (0.27)0.32 | 0.63 |
| ab100Stk 288.00 ab300Stk 272.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| A65232 | Hohlringe 27mmø gold 25Stk/Btl | 1Btl | (4.19)4.99 | 9.76 |
| A65235 | Hohlringe 27mmø platin 25Stk/Btl | 1Btl | (4.78)5.69 | 11.13 |
| B09601 | Spaltring f.Anhänger 30mm nickelfrei 5St/Bt SB | 1Btl | (0.97)1.15 | 2.25 |
B11913![]() | Spaltring f.Anhänger 30mm nickelfrei | 1Stk | (0.17)0.20 | 0.39 |
| 100Stk 0.17 ab1000Stk 0.14 ab5000Stk 0.12 EUR je 1 Stk | ||||
| B17077 | Plastikring 18Stk/Bt D=30mm | 1Btl | (1.93)2.30 | 4.50 |
| A77592 | Metallringe zum Öffnen, 32mmø nickelfrei | 1Stk | (0.31)0.37 | 0.72 |
| ab50Stk 0.33 EUR je 1 Stk | ||||
A77593![]() | Metallringe zum Öffnen, 32mmø 9Stk/Btl nickelfrei | 1Btl | (3.27)3.89 | 7.61 |
| A79863 | Metallring zum Öffnen, 32mmø vernickelt | 1Stk | (0.31)0.37 | 0.72 |
| ab100Stk 333.00 ab300Stk 314.50 EUR je 1000 Stk | ||||
B17083![]() | Holzring natur D=35mm | 1Stk | (0.21)0.25 | 0.49 |
| B17078 | Plastikring 15Stk/Bt D=37mm | 1Btl | (1.93)2.30 | 4.50 |
| A77594 | Metallringe zum Öffnen, 38mmø nickelfrei | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
| ab50Stk 0.41 EUR je 1 Stk | ||||
A77595![]() | Metallringe zum Öffnen, 38mmø 8Stk/Btl nickelfrei | 1Btl | (3.27)3.89 | 7.61 |
A79793![]() | Metallring zum Öffnen, 38mmø vernickelt | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
| ab100Stk 405.00 ab300Stk 382.50 EUR je 1000 Stk | ||||
| B17079 | Plastikring 10Stk/Btl D=42mm | 1Btl | (1.93)2.30 | 4.50 |
| B17080 | Eisenring vernickelt D=50mm | 1Stk | (1.18)1.40 | 2.74 |
| A67994 | Serviettenring aus Holz, 5cmø, profiliert | 1Stk | (0.59)0.70 | 1.37 |
| A73817 | Sisalringel, Blau-Töne, 5cm, 3Stk/Btl | 1SET | (0.71)0.85 | 1.66 |
| A73818 | Sisalringel, Rot-Töne, 5cm, 3Stk/Btl | 1Btl | (0.71)0.85 | 1.66 |
| A73819 | Sisalringel, Gelb-Töne, 5cm, 3Stk/Btl | 1Btl | (0.71)0.85 | 1.66 |
A79768![]() | Metallring zum Öffnen, 50mmø vernickelt | 1Stk | (0.50)0.60 | 1.17 |
| ab50Stk 540.00 ab300Stk 510.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| B13806 | Kunststoffring glasklar D=55mm | 1Stk | (0.46)0.55 | 1.08 |
B17084![]() | Holzring natur D=55mm | 1Stk | (0.29)0.35 | 0.68 |
A79769![]() | Metallring zum Öffnen, 60mmø vernickelt | 1Stk | (1.18)1.40 | 2.74 |
| ab25Stk 1260.00 EUR je 1000 Stk | ||||
B17085![]() | Holzring natur D=70mm | 1Stk | (0.55)0.65 | 1.27 |
| A63769 | Holzring natur D=72mm | 1Stk | (0.63)0.75 | 1.47 |
| B13807 | Kunststoffring glasklar D=75mm | 1Stk | (0.50)0.60 | 1.17 |
A61191![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=7.5cm | 1Stk | (0.34)0.40 | 0.78 |
A79770![]() | Metallring zum Öffnen, 76mmø vernickelt | 1Stk | (1.64)1.95 | 3.81 |
| ab10Stk 1755.00 EUR je 1000 Stk | ||||
| A73820 | Sisalringel, Blau-Töne, 8cm, 3Stk/Btl | 1Btl | (0.83)0.99 | 1.94 |
| A73821 | Sisalringel, Rot-Töne, 8cm, 3Stk/Btl | 1Btl | (0.83)0.99 | 1.94 |
| A73822 | Sisalringel, Gelb-Töne, 8cm, 3Stk/Btl | 1Btl | (0.83)0.99 | 1.94 |
B17086![]() | Holzring natur D=85mm | 1Stk | (1.05)1.25 | 2.44 |
| A71666 | Weidenkranz, 9cmø, d.braun, ungeschält | 1Stk | (0.83)0.99 | 1.94 |
| A71667 | Weidenkranz, 9cmø, natur, geschält | 1Stk | (0.83)0.99 | 1.94 |
| B12972 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=10cm eingeschw. | 1Stk | (1.47)1.75 | 3.42 |
| B13046 | Styropor-Ring D=10cm | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
B13169![]() | Drahtring weiß 10cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (0.92)1.09 | 2.13 |
| ab10Stk 0.98 ab50Stk 0.93 EUR je 1 Stk | ||||
B17087![]() | Holzring natur D=100mm | 1Stk | (1.47)1.75 | 3.42 |
| 10Stk 1.58 ab50Stk 1.49 ab250Stk 1.44 EUR je 1 Stk | ||||
A61192![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=10cm | 1Stk | (0.42)0.50 | 0.98 |
| B13808 | Kunststoffring glasklar D=105mm | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| A67770 | Holz-Taschengriffe, 18*11cm 1Paar | 1Set | (3.69)4.39 | 8.59 |
| B17088 | Holzring natur D=115mm | 1Stk | (1.55)1.85 | 3.62 |
B08547![]() | Styropor-Ring D=12cm | 1Stk | (0.42)0.50 | 0.98 |
B13052![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=12cm | 1Stk | (0.42)0.50 | 0.98 |
B13170![]() | Drahtring weiß 12cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (0.92)1.09 | 2.13 |
| ab10Stk 0.98 ab50Stk 0.93 EUR je 1 Stk | ||||
| B17073 | Naturrohrringe D=12cm | 1Stk | (1.05)1.25 | 2.44 |
| A42449 | Warenring, 120mmø, Draht 4mmø verzinkt | 1Stk | (2.93)3.49 | 6.83 |
| ab50Stk 3141.00 ab250Stk 2966.50 EUR je 1000 Stk | ||||
A57334![]() | Bambus-Taschengriffe 12cmø | 1Stk | (1.34)1.59 | 3.11 |
| B12973 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=12.5cm eingeschw. | 1Stk | (1.76)2.10 | 4.11 |
| A71668 | Weidenkranz, 14cmø, d.braun ungeschält | 1Stk | (1.42)1.69 | 3.31 |
| A71669 | Weidenkranz, 14cmø, natur, geschält | 1Stk | (1.42)1.69 | 3.31 |
B08546![]() | Styropor-Ring D=15cm | 1Stk | (0.55)0.65 | 1.27 |
| B12974 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=15cm eingeschw. | 1Stk | (2.31)2.75 | 5.38 |
B13053![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=15cm | 1Stk | (0.46)0.55 | 1.08 |
B13171![]() | Drahtring weiß 15cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.00)1.19 | 2.33 |
| ab10Stk 1.07 ab50Stk 1.01 EUR je 1 Stk | ||||
| B17074 | Naturrohrringe D=15cm | 1Stk | (1.18)1.40 | 2.74 |
A57335![]() | Bambus-Taschengriffe 15cmø | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
A61574![]() | Drahtring gewellt 15cmø | 1Stk | (0.29)0.35 | 0.68 |
| ab10Stk 0.32 ab60Stk 0.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A68485 | Steckmaterial Halbring(Römer)D=15cm m.Plastikboden | 1Stk | (3.94)4.69 | 9.17 |
| A71691 | Schlaufenheukranz, 15cmø | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| B08545 | Styropor-Ring D=17cm | 1Stk | (0.63)0.75 | 1.47 |
| B12989 | Steckmaterial Halbring(Römer)D=17cm m.Plastikboden | 1Stk | (3.78)4.50 | 8.80 |
B13054![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=17cm | 1Stk | (0.55)0.65 | 1.27 |
| B12975 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=18cm eingeschw. | 1Stk | (2.69)3.20 | 6.26 |
B13172![]() | Drahtring weiß 18cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.08)1.29 | 2.52 |
| ab10Stk 1.16 ab50Stk 1.10 EUR je 1 Stk | ||||
| A61575 | Drahtring gewellt 18cmø | 1Stk | (0.29)0.35 | 0.68 |
| ab10Stk 0.32 ab60Stk 0.30 EUR je 1 Stk | ||||
B76753![]() | Styropor-Ring 200mm rund | 1Stk | (0.90)1.07 | 2.10 |
B76850![]() | Styropor-Ring 200mm flach | 1Stk | (0.77)0.92 | 1.80 |
| B12976 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=20cm eingeschw. | 1Stk | (2.77)3.30 | 6.45 |
| B12990 | Steckmaterial Halbring(Römer)D=20cm m.Plastikboden | 1Stk | (4.16)4.95 | 9.68 |
B13055![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=20cm | 1Stk | (0.63)0.75 | 1.47 |
B13173![]() | Drahtring weiß 20cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.08)1.29 | 2.52 |
| ab10Stk 1.16 ab50Stk 1.10 EUR je 1 Stk | ||||
| B13180 | Drahtring gewellt 20cmø | 1Stk | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab10Stk 0.27 EUR je 1 Stk | ||||
| B17075 | Naturrohrringe D=20cm | 1Stk | (1.30)1.55 | 3.03 |
A41244![]() | Reben-Drahtring gold 200mm | 1Stk | (3.10)3.69 | 7.21 |
A41294![]() | Bambus-Taschengriffe 20cmø | 1Stk | (1.67)1.99 | 3.89 |
A67444![]() | Ring mit Kreuz, weiß beschichtet 20cmø | 1Stk | (3.27)3.89 | 7.61 |
| A71640 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 20cmø | 1Stk | (1.76)2.09 | 4.09 |
| ab25Stk 1.88 EUR je 1 Stk | ||||
| A71644 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 20cmø | 1Stk | (2.18)2.59 | 5.07 |
A73799![]() | Metallring, verzinkt, 20cmø | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| ab10Stk 1.34 ab50Stk 1.27 EUR je 1 Stk | ||||
| B17068 | Holzring natur D=21cm m.Einkerbungen f.Rundweberei | 1Stk | (3.53)4.20 | 8.21 |
B02014![]() | Styropor-Ring D=22cm | 1Stk | (0.84)1.00 | 1.96 |
| 1445Stk 0.62 EUR je 1 Stk | ||||
B13174![]() | Drahtring weiß 22cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.17)1.39 | 2.72 |
| ab10Stk 1.25 ab50Stk 1.18 EUR je 1 Stk | ||||
A61576![]() | Drahtring gewellt 22cmø | 1Stk | (0.34)0.40 | 0.78 |
| ab10Stk 0.36 ab60Stk 0.34 EUR je 1 Stk | ||||
A80658![]() | Styropor-Flachringe, 22cmø | 1Stk | (0.92)1.09 | 2.13 |
| A73796 | Metallring oval pulverbeschichtet 235*160mm grau | 1Stk | (1.67)1.99 | 3.89 |
| ab10Stk 1.79 ab50Stk 1.69 EUR je 1 Stk | ||||
| A71670 | Weidenkranz, 24cmø, d.braun ungeschält | 1Stk | (2.60)3.09 | 6.04 |
| A71671 | Weidenkranz, 24cmø, natur, geschält | 1Stk | (2.60)3.09 | 6.04 |
| A71694 | Kranz aus bunten Zweigen, grün/gelb/orange 24cmø | 1Stk | (7.81)9.29 | 18.17 |
| A71696 | Kranz aus Gras und Zweigen, grün/gelb/orange 24cmø | 1Stk | (6.97)8.29 | 16.21 |
B76849![]() | Styropor-Ring 250mm rund | 1Stk | (1.29)1.53 | 3.00 |
| B12977 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=25cm eingeschw. | 1Stk | (3.78)4.50 | 8.80 |
| B12991 | Steckmaterial Halbring(Römer)D=25cm m.Plastikboden | 1Stk | (5.29)6.30 | 12.32 |
B13056![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=25cm | 1Stk | (0.88)1.05 | 2.05 |
B13175![]() | Drahtring weiß 25cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| ab10Stk 1.34 ab50Stk 1.27 EUR je 1 Stk | ||||
B13181![]() | Drahtring gewellt 25cmø | 1Stk | (0.46)0.55 | 1.08 |
| ab10Stk 0.50 ab60Stk 0.47 EUR je 1 Stk | ||||
| A61194 | Styropor-Ring D=25cm | 1Stk | (1.13)1.35 | 2.64 |
| A71641 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 25cmø | 1Stk | (2.01)2.39 | 4.67 |
| ab20Stk 2.15 EUR je 1 Stk | ||||
| A71645 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 25cmø | 1Stk | (2.43)2.89 | 5.65 |
| A71662 | Heu-Kranz, einzeln verschweißt 25cmø | 1Stk | (2.60)3.09 | 6.04 |
| A71664 | Strohkranz, superdünn, natur, 25cmø | 1Stk | (1.92)2.29 | 4.48 |
| A71674 | Nuss-Kranz, 25cm | 1Stk | (7.55)8.99 | 17.58 |
| A71687 | Kranz aus bunten Zweigen, gemischt 25cmø | 1Stk | (6.71)7.99 | 15.63 |
| A71692 | Schlaufenheukranz, 25cmø | 1Stk | (2.43)2.89 | 5.65 |
| A71695 | Kranz aus bunten Zweigen, gemischt 25cmø | 1Stk | (6.71)7.99 | 15.63 |
| A71700 | Kranz aus Zweigen, 25cmø | 1Stk | (2.93)3.49 | 6.83 |
| B17069 | Holzring natur D=27cm m.Einkerbungen f.Rundweberei | 1Stk | (4.83)5.75 | 11.25 |
| B12978 | Steckmaterial Halbring(Römer) D=30cm eingeschw. | 1Stk | (5.21)6.20 | 12.13 |
| B12992 | Steckmaterial Halbring(Römer)D=30cm m.Plastikboden | 1Stk | (6.68)7.95 | 15.55 |
B13057![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=30cm | 1Stk | (1.18)1.40 | 2.74 |
B13176![]() | Drahtring weiß 30cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.25)1.49 | 2.91 |
| ab10Stk 1.34 ab50Stk 1.27 EUR je 1 Stk | ||||
B13182![]() | Drahtring gewellt 30cmø | 1Stk | (0.50)0.60 | 1.17 |
| ab10Stk 0.54 ab60Stk 0.51 EUR je 1 Stk | ||||
A67445![]() | Ring mit Kreuz, weiß beschichtet 30cmø | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| A71642 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 30cmø | 1Stk | (2.26)2.69 | 5.26 |
| ab20Stk 2.42 EUR je 1 Stk | ||||
| A71646 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 30cmø | 1Stk | (2.93)3.49 | 6.83 |
| A71663 | Heu-Kranz, einzeln verschweißt 30cmø | 1Stk | (2.93)3.49 | 6.83 |
| A71665 | Strohkranz, superdünn, natur, 30cmø | 1Stk | (2.18)2.59 | 5.07 |
| A71690 | Waldrebenkranz "Florist", 30cmø | 1Stk | (7.55)8.99 | 17.58 |
| A71693 | Schlaufenheukranz, 30cmø | 1Stk | (2.85)3.39 | 6.63 |
| A71698 | Weidenkranz, grün, 30cmø | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| A71699 | Weidenkranz, natur, 30cmø | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| A71701 | Waldrebenkranz, 30cmø, natur | 1Stk | (4.78)5.69 | 11.13 |
| A71702 | Waldrebenkranz, 30cmø | 1Stk | (3.35)3.99 | 7.80 |
| A73797 | Metallring oval pulverbeschichtet 300*190mm grau | 1Stk | (1.76)2.09 | 4.09 |
| ab10Stk 1.88 ab50Stk 1.78 EUR je 1 Stk | ||||
| A71672 | Weidenkranz, 32cmø, d.braun ungeschält | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
| A71673 | Weidenkranz, 32cmø, natur, geschält | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
B13177![]() | Drahtring weiß 35cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.50)1.79 | 3.50 |
| ab10Stk 1.61 ab50Stk 1.52 EUR je 1 Stk | ||||
A61193![]() | Styropor-Halbring (Römer) D=35cm | 1Stk | (1.89)2.25 | 4.40 |
| A71643 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 35cmø | 1Stk | (2.51)2.99 | 5.85 |
| ab10Stk 2.69 EUR je 1 Stk | ||||
| A71647 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 35cmø | 1Stk | (3.02)3.59 | 7.02 |
| A71688 | Kranz aus bunten Zweigen, gemischt 35cmø | 1Stk | (10.08)11.99 | 23.45 |
| A71697 | Weidenkranz, 35cmø | 1Stk | (9.24)10.99 | 21.49 |
| A73798 | Metallring oval pulverbeschichtet 365*220mm grau | 1Stk | (2.09)2.49 | 4.87 |
| ab10Stk 2.24 ab50Stk 2.12 EUR je 1 Stk | ||||
B13178![]() | Drahtring weiß 40cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.59)1.89 | 3.70 |
| ab10Stk 1.70 ab50Stk 1.61 EUR je 1 Stk | ||||
A67446![]() | Ring mit Kreuz, weiß beschichtet 40cmø | 1Stk | (3.69)4.39 | 8.59 |
| A71652 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 40cmø | 1Stk | (3.27)3.89 | 7.61 |
| ab6Stk 3.50 EUR je 1 Stk | ||||
| A71654 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 40cmø | 1Stk | (3.61)4.29 | 8.39 |
A41452![]() | Drahtring weiß 45cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.76)2.09 | 4.09 |
| ab10Stk 1.88 ab50Stk 1.78 EUR je 1 Stk | ||||
| A71689 | Waldrebenkranz, 45cmø | 1Stk | (15.79)18.79 | 36.75 |
B13179![]() | Drahtring weiß 50cmøInnen Drahtø4mm | 1Stk | (1.92)2.29 | 4.48 |
| ab10Stk 2.06 ab50Stk 1.95 EUR je 1 Stk | ||||
| A71653 | Strohkranz, natur, nicht verschweißt 50cmø | 1Stk | (4.61)5.49 | 10.74 |
| ab6Stk 4.94 EUR je 1 Stk | ||||
| A71655 | Strohkranz, natur, einzeln verschweißt 50cmø | 1Stk | (5.20)6.19 | 12.11 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 14-April-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.