| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B89601 | Timer-Kal. Filius 91*173mm 2S/1W Spalten 6Loch '99 | 1Stk | (4.68)5.57 | 10.90 |
| B89603 | Timer-Kalend. Filius 93*173mm 1S/1T Uni-Loch. '99 | 1Stk | (9.37)11.15 | 21.80 |
B89823![]() | Timer-Jahresset 95*170mm 1W/2S 6-Loch filius '99 | 1Stk | (12.85)15.29 | 29.90 |
B89838![]() | Brunnen-timer Synthetik m.Ver.lasche schwarz | 1Stk | (17.14)20.40 | 39.90 |
B89839![]() | Brunnen-timer Synthetik m. Reisvers. schwarz | 1Stk | (25.74)30.63 | 59.90 |
| B89840 | Timer "filius" 93*173mm 1W/2S Lasche.Applik. rt | 1Stk | (33.94)40.39 | 79.00 |
B89841![]() | Brunnen-timer Leder m.Ver.lasche schwarz | 1Stk | (34.33)40.85 | 79.90 |
B89842![]() | Brunnen-timer Leder m.Ver.lasche tornadorot | 1Stk | (34.33)40.85 | 79.90 |
B08236![]() | Timer"filius"-Nachfüll-Set '00 2S=1W | 1Stk | (14.31)17.03 | 33.30 |
| B08237 | Timer"filius"Kalender-Set '00 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B08239 | Timer"filius"Kal-Set '00 1S/1Ta | 1Stk | (9.41)11.20 | 21.90 |
B08241![]() | Timer-filius Kal-Set 4sprach '00 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
B19601![]() | Timer"filius"-Nachfüll-Set '01 2S=1W | 1Stk | (14.31)17.03 | 33.30 |
| B19602 | Timer"filius"Kalender-Set '01 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
B19603![]() | Timer"filius"Kal-Set '01 1S/1Ta | 1Stk | (9.41)11.20 | 21.90 |
| B19604 | Timer-filius Kal-Set 4sprach '01 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| B19605 | Timer-filius Kal-Set 4sprach '01 1S=1W | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
A30675![]() | Timer"filius"-Nachfüll-Set '02 2S=1W | 1Stk | (14.31)17.03 | 33.30 |
A30676![]() | Timer"filius"Kalender-Set '02 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| A30677 | Timer"filius"Kal-Set '02 1S/1Ta | 1Stk | (9.41)11.20 | 21.90 |
| A30678 | Timer-filius Kal-Set 4sprach '02 2S=1W | 1Stk | (4.28)5.09 | 9.95 |
| A30679 | Timer-filius Kal-Set 4sprach '02 1S=1W | 1Stk | (3.42)4.06 | 7.95 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.