| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B98436 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g weiß | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98481 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK weiß | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B98400![]() | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter weiß | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98438 | Kuverts"1001"C5 220*162 ungefüttert100g resedagrün | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98483 | Kuverts"1001"C4 324*229 ungefüttert HK resedagrün | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98402 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter resedagrün | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98439 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g grau | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98484 | Kuverts"1001"C4 324*229 ungefüttert HK grau | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98403 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter grau | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98440 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g rosa | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98485 | Kuverts"1001"C4 324*229 ungefüttert HK rosa | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98404 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter rosa | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| A79456 | Klappkarte 1001 quadratisch 310*155mm schwarz | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 EUR je 100 Stk | ||||
A68388![]() | 1001 Bogen DIN A4 100g/m² schwarz | 1Blt | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab25Blt 25.50 ab100Blt 24.00 EUR je 100 Blt | ||||
| A73903 | Kuverts"1001" C4 229*324mm ungefüttert HK schwarz | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| ab25Stk 76.50 ab100Stk 72.25 EUR je 100 Stk | ||||
B87929![]() | Kuverts "1001" C6 162*114mm gerippt schwarz | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
| 100Stk 18.90 EUR je 100 Stk | ||||
B87942![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt schwarz | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
B98441![]() | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert100g schwarz | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
A32936![]() | Kuverts"1001"quadr.175*175 ungefüttert100g schwarz | 1Stk | (0.43)0.51 | 1.00 |
| ab25Stk 43.46 ab100Stk 40.39 ab500Stk 35.79 EUR je 100 Stk | ||||
| B98486 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK schwarz | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88030![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm schwarz | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
B98405![]() | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter schwarz | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| A79458 | Passepartoutkarte 1001 oval B6 schwarz | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| ab10Stk 104.50 ab50Stk 93.50 EUR je 100 Stk | ||||
| A79460 | 3*Passepartout-Set 1001 oval B6+U+B schwarz | 1Set | (4.59)5.46 | 10.68 |
| ab6Set 5.19 ab36Set 4.64 EUR je 1 Set | ||||
| A79461 | 3*Passepartout-Set 1001 rechteckig A6+U+B schwarz | 1Set | (2.87)3.42 | 6.69 |
| ab6Set 3.25 ab36Set 2.91 EUR je 1 Set | ||||
| A79462 | 3*Passepartout-Set 1001 oval A6+U+B 9*13 schwarz | 1Set | (2.87)3.42 | 6.69 |
| ab6Set 3.25 ab36Set 2.91 EUR je 1 Set | ||||
| A79457 | Passepartoutkarte 1001 rechteckig B6 schwarz | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| ab10Stk 104.50 ab50Stk 93.50 EUR je 100 Stk | ||||
| A79459 | 3*Passepartout-Set 1001 rechteckig B6+U+B schwarz | 1Set | (4.59)5.46 | 10.68 |
| ab6Set 5.19 ab36Set 4.64 EUR je 1 Set | ||||
B89416![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt schwarz | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B98443 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g blau | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98488 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK blau | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B98407![]() | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter blau | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B87943![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt royalblau | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98445 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g royal | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98490 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK royal | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88021![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm royalblau | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98409 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter royal | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B89397![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt royalblau | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B98492 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK flieder | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98411 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter flieder | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98448 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g beige | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98493 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK beige | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98412 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter beige | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98449 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g gelb | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98494 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK gelb | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98413 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter gelb | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98450 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g perlmutt | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98495 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK perlmutt | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98414 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter perlmutt | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| A73907 | Kuverts"1001" C4 229*324 ungefüttert HK sonnengelb | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| ab25Stk 76.50 ab100Stk 72.25 EUR je 100 Stk | ||||
B87958![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt sonnengelb | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98496 | Kuverts"1001"C4 324*229 ungefüttert HK sonnengelb | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88019![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm sonnengelb | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98415 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter sonnengelb | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B88012![]() | Passepartout "1001"rechteckig A6 9*13mm sonnengelb | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B87965![]() | Passepartout "1001" oval A6 9*13mm sonnengelb | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B88051![]() | Karte "1001" 66*103mmA7 220g/m² gerippt sonnengelb | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B98452 | Kuverts "1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g grün | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98497 | Kuverts "1001" C4 324*229mm ungefüttert HK grün | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98416 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter grün | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98453 | Kuverts"1001"C5 220*162ungefüttert100g pastellgrün | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98498 | Kuverts"1001"C4 324*229 ungefüttert HK pastellgrün | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98417 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter pastellgrün | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B87926![]() | Kuverts "1001" C6 162*114mm gerippt türkis | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
| 100Stk 18.90 EUR je 100 Stk | ||||
B87944![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt türkis | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98454 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g türkis | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98499 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK türkis | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88027![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm türkis | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98418 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter türkis | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B89413![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt türkis | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
B89403![]() | Kuverts "1001" C6L 162*114mm HK gerippt tannengrün | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
B88028![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm tannengrün | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
B89414![]() | Karte "1001" 66*103mmA7 220g/m² gerippt tannengrün | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B98455 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g braun | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98500 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK braun | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98419 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter braun | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98456 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g zartrosa | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98501 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK zartrosa | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98420 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter zartrosa | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B87923![]() | Kuverts "1001" C6 162*114mm gerippt pink | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
B87957![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt pink | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98457 | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g pink | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98502 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK pink | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88022![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm pink | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98421 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter pink | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B88015 | Passepartout "1001" rechteckig A6 9*13mm pink | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B87968![]() | Passepartout "1001" oval A6 9*13mm pink | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B89398![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt pink | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
B87928![]() | Kuverts "1001" C6 162*114mm gerippt himbeer | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
| 100Stk 18.90 EUR je 100 Stk | ||||
B87953![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt himbeer | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98458 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g himbeer | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98503 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK himbeer | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88029![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm himbeer | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98422 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter himbeer | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B89415![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt himbeer | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B87924 | Kuverts "1001" C6 162*114mm gerippt hellrot | 1Stk | (0.26)0.31 | 0.60 |
| 100Stk 18.90 EUR je 100 Stk | ||||
B87939![]() | Kuverts "1001" C6L 223*114mm HK gerippt hellrot | 1Stk | (0.30)0.36 | 0.70 |
| B98459 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g hellrot | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98504 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK hellrot | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B88023![]() | Kuverts "1001" C7 109*76mm hellrot | 1Stk | (0.21)0.26 | 0.50 |
| ab50Stk 23.01 ab100Stk 20.45 EUR je 100 Stk | ||||
| B98423 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter hellrot | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
B88016![]() | Passepartout "1001" rechteckig A6 9*13mm hellrot | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B87969![]() | Passepartout "1001" oval A6 9*13mm hellrot | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| 50Stk 63.75 EUR je 100 Stk | ||||
B89399![]() | Karte "1001" 66*103mm A7 220g/m² gerippt hellrot | 1Stk | (0.13)0.15 | 0.30 |
| ab25Stk 13.81 ab100Stk 11.50 EUR je 100 Stk | ||||
| B98461 | Kuverts"1001"C5 220*162ungefüttert100g antique ros | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98506 | Kuverts"1001"C4 324*229ungefüttert HK antique rosa | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98425 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter antique rosa | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98462 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g eosinrot | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98507 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK eosinrot | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98426 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter eosinrot | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
| B98463 | Kuverts"1001" C5 220*162 ungefüttert 100g altrosa | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
| B98508 | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK altrosa | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
| B98427 | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter altrosa | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
A68384![]() | 1001 Bogen DIN A4 100g/m² blütenweiß | 1Blt | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab25Blt 25.50 ab100Blt 24.00 EUR je 100 Blt | ||||
| A73900 | Kuverts"1001" C4 229*324 ungefüttert HK blütenweiß | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| ab25Stk 76.50 ab100Stk 72.25 EUR je 100 Stk | ||||
A68313![]() | HDp-Karte "1001" 210*148mm 220g/m² gerippt blüt.wß | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| 100Stk 29.60 EUR je 100 Stk | ||||
A73269![]() | artoz "1001" Tischkarte 100*(2*45)mm blütenweiß | 1Stk | (0.19)0.23 | 0.45 |
| ab25Stk 20.70 100Stk 18.40 EUR je 100 Stk | ||||
| A79449 | Klappkarte 1001 quadratisch 310*155mm weiß | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 EUR je 100 Stk | ||||
A68385![]() | 1001 Bogen DIN A4 100g/m² weiß | 1Blt | (0.25)0.30 | 0.59 |
| ab25Blt 25.50 ab100Blt 24.00 EUR je 100 Blt | ||||
| A73901 | Kuverts"1001" C4 229*324mm ungefüttert HK weiß | 1Stk | (0.71)0.85 | 1.66 |
| ab25Stk 76.50 ab100Stk 72.25 EUR je 100 Stk | ||||
| A76102 | Karte 1001 A4 einfa.210*297mm 220g gerippt weiß | 1Stk | (0.73)0.87 | 1.70 |
| ab50Stk 78.30 ab250Stk 73.95 EUR je 100 Stk | ||||
A46321![]() | Kuvert ungefüttert B6 178*125mm weiß | 1Stk | (0.34)0.40 | 0.78 |
B98479![]() | Kuverts"1001" C5 220*162mm ungefüttert 100g weiß | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
| ab10Stk 65.55 ab50Stk 58.65 ab250Stk 55.20 ab1000Stk 51.75 EUR je 100 Stk | ||||
A51849![]() | Kuverts"1001"quadr.175*175 ungefüttert 100g weiß | 1Stk | (0.43)0.51 | 1.00 |
| ab25Stk 43.46 ab100Stk 40.39 ab500Stk 35.79 EUR je 100 Stk | ||||
B98509![]() | Kuverts"1001"C4 324*229mm ungefüttert HK weiß | 1Stk | (1.12)1.33 | 2.60 |
| ab25Stk 107.37 ab100Stk 99.70 ab500Stk 87.74 EUR je 100 Stk | ||||
B98480![]() | Kuverts"1001"C5 220*162m.Seidenfutter weiß | 1Stk | (0.52)0.61 | 1.20 |
| ab25Stk 53.69 ab100Stk 46.02 ab500Stk 40.39 EUR je 100 Stk | ||||
A46325![]() | Kuvert ungef. C6Lang 223*114mm mF-links HK weiß | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
| A71111 | Kuvert ungef. C6Lang 223*114mm mF-rechts HK weiß | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
| A79451 | Passepartoutkarte 1001 oval B6 weiß | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| ab10Stk 104.50 ab50Stk 93.50 EUR je 100 Stk | ||||
| A79453 | 3*Passepartout-Set 1001 oval B6+U+B weiß | 1Set | (4.59)5.46 | 10.68 |
| ab6Set 5.19 ab36Set 4.64 EUR je 1 Set | ||||
A68314![]() | HDp-Karte "1001" 210*148mm 220g/m² gerippt weiß | 1Stk | (0.39)0.46 | 0.90 |
| 100Stk 29.60 EUR je 100 Stk | ||||
A14538![]() | Karte hochdoppelt B6 240*169mm weiß | 1Stk | (0.38)0.45 | 0.88 |
A46326![]() | Presenta Offertmappe A4 220*330mm weiß | 1Stk | (1.97)2.35 | 4.60 |
A46329![]() | Sammelmappe A4 217*330mm weiß | 1Stk | (3.03)3.60 | 7.04 |
| A79454 | 3*Passepartout-Set 1001 rechteckig A6+U+B weiß | 1Set | (2.87)3.42 | 6.69 |
| ab6Set 3.25 ab36Set 2.91 EUR je 1 Set | ||||
| A79455 | 3*Passepartout-Set 1001 oval A6+U+B 9*13 weiß | 1Set | (2.87)3.42 | 6.69 |
| ab6Set 3.25 ab36Set 2.91 EUR je 1 Set | ||||
A73223![]() | artoz "1001" Tischkarte 100*(2*45)mm weiß | 1Stk | (0.19)0.23 | 0.45 |
| ab25Stk 20.70 100Stk 18.40 EUR je 100 Stk | ||||
| A79450 | Passepartoutkarte 1001 rechteckig B6 weiß | 1Stk | (0.92)1.10 | 2.15 |
| ab10Stk 104.50 ab50Stk 93.50 EUR je 100 Stk | ||||
| A79452 | 3*Passepartout-Set 1001 rechteckig B6+U+B weiß | 1Set | (4.59)5.46 | 10.68 |
| ab6Set 5.19 ab36Set 4.64 EUR je 1 Set | ||||
| A79695 | Klappkarte 1001 quadratisch 310*155mm perlgrau | 1Stk | (0.58)0.69 | 1.35 |
